Größentabelle für Serena gestreiftes Strick-Maxikleid

Größe Brust Länge Taille Hüfte
XS 84 102 66 90
S 88 103 71 95
M 92 104 76 100
L 98 105 81 105
XL 104 106 85 110

*Alle Maße sind in Zentimetern.


Größe Brust Länge Taille Hüfte
XS 33.1 40.2 26.0 35.4
S 34.6 40.6 28.0 37.4
M 36.2 40.9 29.9 39.4
L 38.6 41.3 31.9 41.3
XL 40.9 41.7 33.5 43.3

*Alle Maße sind in Zoll.