Warenkorb (1)
Zwischensumme: $189.95
Menü Schublade
Zwischensumme: $189.95
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 60-64 | 89 | 143 |
| S | 75-79 | 64-68 | 93 | 145 |
| M | 79-85 | 68-74 | 97 | 147 |
| L | 85-91 | 74-80 | 103 | 149 |
| XL | 91-97 | 80-86 | 109 | 151 |
*Alle Maße sind in Zentimetern angegeben (bei manueller Messung im flach ausgelegten Zustand kann eine Abweichung von 1–2 cm auftreten).
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.0-29.5 | 23.6-25.2 | 35.0 | 56.3 |
| S | 29.5-31.1 | 25.2-26.8 | 36.6 | 57.1 |
| M | 31.1-33.5 | 26.8-29.1 | 38.2 | 57.9 |
| L | 33.5-35.8 | 29.1-31.5 | 40.6 | 58.7 |
| XL | 35.8-38.2 | 31.5-33.9 | 42.9 | 59.4 |
*Alle Maße sind in Zoll angegeben.